室内用LEDビジョン
レンタル製品
室內レンタル用
商品仕様
| Model | Pilot1.9 | Pilot2.6 | Pilot2.9 | Pilot3.9 | ||||
| Pixel Pitch (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | ||||
| Physical Density (dot/㎡) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | ||||
| LED Type | SMD | |||||||
| Panel Size W×H (mm) | 500*500*71/500*1000*71 | |||||||
| Panel Resolution W×H | 256*256/256*512 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | ||||
| Panel Material | Die-casting Aluminum | |||||||
| Module Size (mm*mm) | 250*250 | |||||||
| Module Resolution W×H | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | ||||
| Weight (Kg/pc) | 7.7/12 | |||||||
| Brightness (nits) | 900~1000 | 900~1200 | 900~1200 | 900~1200 | ||||
| Brightness Adjustment | Programmable/Automatic/Manual | |||||||
| Viewing Angle (Deg) | 160°(H)/140°(V) | |||||||
| Gray Scale (bit) | 14/16 | 14/16 | 14 | 14 | ||||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840/7680 | 3840 | 3840 | ||||
| Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60/144 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Contrast Ratio | 8000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | ||||
| Color Temperature (K) | 2000-10000(Adjustable) | |||||||
| Input Voltage (AC) | 100-240V | |||||||
| Maximum Power Consumption (W/㎡) | 640 | |||||||
| Average Power Consumption (W/㎡) | 160 | |||||||
| Serviceability | Rear | |||||||
| Ingress Protection | IP30 | |||||||
| Working life (H) | 100000 | |||||||
レンタル料金
|
室内LED |
P2.6mm、500×500/枚(円) |
3.9mm、500×500/枚(円) |
| 1日 | 12,000 | 8,000 |
| 2日(130%) | 15,600 | 10,400 |
| 3日(150%) | 18,000 | 12,000 |
| 7日(200%) | 24,000 | 16,000 |
| 30日(400%) | 48,000 | 32,000 |
※設置、撤去、運送費用については、LEDビジョンのサイズと設置場所等により変動することがありますので、都度見積させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。