屋外用LEDビション
レンタル製品
屋外レンタル用
商品仕様
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 3.9 | 4.8 | |||
| Panel Size W×H (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*1000 | |||
| Panel Resolution W×H | 192*192 | 128*128 | 104*208 | |||
| Panel Material | Die-casting Aluminum | |||||
| Module Size (mm*mm) | 250*250 | |||||
| Module Resolution W×H | 96*96 | 64*64 | 52*52 | |||
| Weight (Kg/pc) | 9 | 9 | 10 | |||
| Brightness (nits) | 4000 | 4500 | 4000 | |||
| Viewing Angle (Deg) | 140°(H)/140°(V) | |||||
| Gray Scale (bit) | 16 | |||||
| Refresh Rate (Hz) | 1920/3840 | |||||
| Contrast Ratio | 5000:1 | |||||
| Color Temperature (K) | 2000-10000(Adjustable) | |||||
| Input Voltage (AC) | 100-240V | |||||
| Maximum Power Consumption (W/㎡) | 960 | 960 | 720 | |||
| Average Power Consumption (W/㎡) | 480 | 480 | 360 | |||
| Serviceability | Rear/Front | |||||
| Working life (H) | 100000 | |||||
レンタル料金
| Pixel Pitch (mm) |
2.6 |
3.9 |
4.8 |
| 1日 | 15,000 | 10,000 | 8,000 |
| 2日(130%) | 19,500 | 13,000 | 10,400 |
| 3日(150%) | 22,500 | 15,000 | 12,000 |
| 7日(200%) | 30,000 | 20,000 | 16,000 |
| 30日(400%) | 60,000 | 40,000 | 32,000 |
※上記料金はLEDビジョンパネル500mm×500mm/枚の単価となります。価格単位は円です。
※設置、撤去、運送費用については、LEDビジョンのサイズと設置場所等により変動することがありますので、都度見積させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。