Hercules Series
販売製品
屋外用
商品仕様
| Model | Hercules P6.8 | Hercules P8.3 | Hercules P10 | Hercules P16.7 | ||||
| Pixel Pitch (mm) | 6.8 | 8.3 | 10 | 16.7 | ||||
| Physical Density (dot/㎡) | 21512 | 14400 | 10000 | 3600 | ||||
| LED Type | SMD2727 | SMD3535 | ||||||
| Panel Size W×H (mm) | 1200*1200*92 / 1200*900*92 / 1200*600*92 900*1200*92 / 900*900*92 / 900*600*92 600*1200*92 / 600*900*92 / 600*600*92 |
|||||||
| Module Size (mm*mm) | 300*300 | |||||||
| Weight (Kg/pc) | 27 | |||||||
| Brightness (nits) | 7000-8000 | 7500-10000 | 7500-10000 | 7500-8000 | ||||
| Brightness Adjustment | Programmable / Auto / Manual | |||||||
| Viewing Angle (Deg) | 150°(H)/140°(V) | |||||||
| Gray Scale (bit) | 14 | |||||||
| Refresh Rate (Hz) | 1920 | |||||||
| Input Voltage (AC) | AC 100~240 | |||||||
| Maximum Power Consumption (W/㎡) | 600 | |||||||
| Average Power Consumption (W/㎡) | 240 | |||||||
| Ingress Protection | IP65 | |||||||
| Working Temperature (℃) | -40~+60 | |||||||
| Working Humidity (RH) | 10%-85% | |||||||
| Working life (H) | 100000 | |||||||
LEDビジョンの価格は、設置サイズやご要件などによって変動いたします。
ぜひ一度、予算感や納期などお気軽にご相談ください。