MPA PRO Series
販売製品
屋外用
商品仕様
| Model | MPA Pro2.6 | MPA Pro2.9 | MPA Pro3.9 | MPA Pro4.8 | MPA Pro5.9 | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | |||||
| Physical Density (dot/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | |||||
| LED Type | SMD | |||||||||
| Panel Size W×H (mm) | 500*500*92/500*750*92/500*1000*92 | 500*500*92/ 500*750*92/ 500*1000*92/ 1000*1000*92 |
1000*1250*92/ 500*1250*92/ 1000*1000*92 |
|||||||
| Panel Resolution W×H | 192*192/192*288 /192*384 |
168*168/168*252 /168*336 |
128*128/128*192 /128*256 |
104*104/ 104*156/ 104*208/ 208*208 |
168*210/ 84*210/ 168*168 |
|||||
| Panel Material | Aluminum | |||||||||
| Module Size (mm*mm) | 250*250 | |||||||||
| Module Resolution W×H | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 | |||||
| Weight (Kg/pc) | 32 | |||||||||
| Brightness (nits) | 4500-5000 | 4500-5000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 | |||||
| Brightness Adjustment | Programmable / Auto / Manual | |||||||||
| Viewing Angle (Deg) | 160°(H)/120°(V) | |||||||||
| Gray Scale (bit) | 14 | |||||||||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | 1920 / 3840 | |||||
| Frame Rate (Hz) | 50 / 60 | |||||||||
| Contrast Ratio | 6000:1 | |||||||||
| Color Temperature (K) | 2000~10000 (Adjustable) | |||||||||
| Input Voltage (AC) | 110-220V | |||||||||
| Maximum Power Consumption (W/㎡) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | |||||
| Average Power Consumption (W/㎡) | 185 | 185 | 185 | 185 | 210 | |||||
| Serviceability | Front / Rear | |||||||||
| Ingress Protection | IP65 | |||||||||
| Working life (H) | 100000 | |||||||||
LEDビジョンの価格は、設置サイズやご要件などによって変動いたします。
ぜひ一度、予算感や納期などお気軽にご相談ください。