VA Ⅲ Series
販売製品
室内用
商品仕様
| Model | VAⅢ0.9 | VAⅢ1.2 | VAⅢ1.5 | VAⅢ1.8 | ||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||
| Physical Density (dot/㎡) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | ||||
| LED Type | IMD | SMD | ||||||
| Panel Size W×H (mm) | 600*337.5*33 | |||||||
| Panel Resolution W×H | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | ||||
| Panel Material | Die-casting Aluminum | |||||||
| Module Size (mm*mm) | 300*168.75 | |||||||
| Module Resolution W×H | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 | ||||
| Weight (Kg/pc) | 4.5 | |||||||
| Brightness (nits) | 600 | |||||||
| Brightness Adjustment | Programmable/Automatic/Manual | |||||||
| Viewing Angle (Deg) | 160°(H)/160°(V) | |||||||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | |||||||
| Frame Rate (Hz) | 50/60 | |||||||
| Contrast Ratio | 8000:1 | |||||||
| Color Temperature (K) | 2000~10000 (Adjustable) | |||||||
| Input Voltage (AC) | AC 100-240 | |||||||
| Maximum Power Consumption (W/㎡) | 600 | 500 | 420 | 380 | ||||
| Average Power Consumption (W/㎡) | 100 | 125 | 105 | 95 | ||||
| Serviceability | Front | |||||||
| Ingress Protection | Front IP30/Rear IP60 | |||||||
| Working life (H) | 100000 | |||||||
LEDビジョンの価格は、設置サイズやご要件などによって変動いたします。
ぜひ一度、予算感や納期などお気軽にご相談ください。